HOME | KONTAKT


 

Endstand 2003

Platz  Fahrer Gesamt

Punkte 

GT&TW  Offene Klasse 
Pkt.

Ges

Platz  Pkt.

Ges 

Platz

1

D.Jens 213 102 1 111 1
2 M.Parke 186 97 2 89 2
3 S.Wiesel 167 90 3 77 3
4 P.Schwaar 147 74 4 73 5
5 T.Spicker 146 70 5 76 4
6 A.Jens 124 60 6 64 6
7 B.Schulz 120 60 7 60 7
8 U.Drevermann 115 56 9 59 8
9 J.Badenkopf 106 54 11 52 9
10 U.Schumacher 99 59 8 40 17
11 U.Schöler 96 55 10 41 14
12 O.Beeck 94 51 13 43 13
13 A.Gritzka 92 51 12 41 15
14 U.Steingräber 91 47 16 44 12
15 A.Bartelmes 87 48 15 39 18
16 P.Oberbillig 86 37 20 49 10
16 J.Janke 86 40 17 46 11
18 T.Springer 81 49 14 32 26
19 R.Rieger 78 37 19 41 16
19 H.Preisig 78 40 18 38 19
21 G.v.d.Wiel 72 36 21 36 20
22 R.Schaffland 68 34 22 34 22
23 W.Kottsieper 66 30 26 36 21
23 A.Fehn 66 33 24 33 23
26 J.Schaffland 65 34 23 31 27
27 M.Bartelmes 56 28 29 28 30
28 B.Berg 55 29 27 26 32
29 M.Arnold 50 19 37 31 28
30 T.Kosolowski 48 19 34 29 29
31 R.Seif 46 21 30 25 33
32 J.Stüdemann 45 17 45 28 31
33 P.Pancke † 44 19 36 25 34
34 K.Janda 43 10 69 33 24
35 A.Ortmann 42 21 31 21 36
36 M.Fellmer 42 21 32 21 37
37 B.Skottke 39 17 47 22 35
37 W.Heise 39 19 38 20 39
37 R.Moser 39 19 39 20 40
37 M.Scharre 39 28 28 11 65
41 A.Greschner 38 20 33 18 42
42 D.Gerecht 35 14 58 21 38
42 M.Depkat 35 17 48 18 43
44 M.Friemann 34 17 49 17 45
44 S.Jens 34 19 35 15 52
46 J.Breiding 33 16 51 17 46
46 R.Krieger 33 18 40 15 53
46 T.Bark 33 18 42 15 54
46 K.Ossenbrüggen 33 18 43 15 55
50 S.Kühne 32 14 60 18 44
50 D.Sommer 32 15 54 17 47
50 M.Gnichwitz 32 18 44 14 61
53 C.Aschenbrenner 31 11 67 20 41
53 C.Wolff 31 15 55 16 50
53 A.Rietz 31 16 50 15 56
53 V.Jacobs 31 16 52 15 57
57 G.Dickel 30 13 61 17 48
57 J.Hiltrop 30 13 62 17 49
57 G.Benecke 30 15 53 15 58
60 U.Wecke 28 12 64 16 51
60 T.Vollmer 28 13 63 15 59
60 D.Rietz 28 15 57 13 62
63 C.Vennbur 26 11 68 15 60
63 M.Geue 26 15 56 11 66
65 S.Schmeusser 25 12 65 13 63
66 M.Trabner 22 14 59 8 69
67 T.Sasse † 21 12 66 9 68
68 T.Preising 20 10 70 10 67
69 S.Dina 18 18 41 0 0
70 B.Titze 17 17 46 0 0
71 T.Becker 12 0 71 12 64
72 M.Schmeusser 5 0 72 5 70
Sponsorend by:  

Renncenter Hamburg, H&T Motorracing, Motor Modern, Schöler, Jens Scaleracing, Phönix Racecars, Nico´s R&T Shop, Automobil Miniaturen, Boxenstop Hude,Rettkowski Modellbau, EICKER Racing

zurück zur Ergebnis-Seite 2003

 
     TOP | HOME  | KONTAKT

                          © Copyright 2005 DSC Cup.