1. Lauf: 20.03.2004 in Hamburg

Gesamt GT-Klasse

Can-Am, Sportwagen und Prototypen

Platz Punkte Fahrer Punkte
Concour
Ergebnis Rennen Platz Rennen Punkte Rennen Gesamt Punkte

Platz

Punkte Concour Ergebnis Rennen Platz Rennen Punkte Rennen Gesamt Punkte

Platz

1. 73 T. Spicker 20 117.31 3. 14 34 3. 19 119,47 1. 20 39 1.
2. 72 D. Jens 20 118,86 1. 20 40 1. 20 117,37 4. 12 32 3.
3. 66 M. Parke 20 118,19 2. 17 37 2. 20 116,07 7. 9 29 5.
4. 60 S. Wiesel 20 114,85 7. 9 29 5. 20 117,08 5. 11 31 4.
5. 55 J. Stüdemann 20 116,12 4. 12 28 6. 19 115,43 8. 8 27 7.
5. 55 J. Badenkopf 20 115.49 5. 11 31 4. 20 111.90 12. 4 24 9.
7. 51 P.Oberbillig 17 106.04 29. 1 18 20. 19 117.41 3. 14 33 2.
8. 48 P.Schwaar 20 107.06 25. 1 21 10. 20 115.08 9. 7 27 8.
9. 45 U.Schumacher 17 113.61 9. 7 24 8. 18 111.62 13. 3 21 12.
10. 44 R.Seif 13 110.86 13. 3 16 24. 11 118.87 2. 17 28 6.
10. 44 U.Schöler 16 113.14 10. 6 22 9. 12 116.10 6. 10 22 11.
12. 42 A.Gritzka 20 104.43 32. 1 21 11. 20 102.08 38. 1 21 16.
13. 41 B.Skottke 10 114.07 8. 8 18 18. 17 112.86 10. 6 23 10.
13. 41 H.Preisig 20 101.07 37. 1 21 12. 19 107.64 26. 1 20 19.
15. 40 B.Schulz 18 110.43 17. 1 19 15. 20 108.46 25. 1 21 15.
15. 40 G.van de Wiel 19 108.43 19. 1 20 13. 18 111.42 14. 2 20 17.
15. 40 A.Rietz 15 115.08 6. 10 25 7. 14 106.42 29. 1 15 28.
18. 39 J.Janke 18 110.85 15. 1 19 14. 19 109.08 22. 1 20 18.
19. 38 M.Fellmer 16 109.49 18. 1 17 22. 20 110.43 18. 1 21 13.
19. 38 R.Krieger 18 107.30 23. 1 19 16. 18 106.44 28. 1 19 20.
21. 37 D.Rietz 17 092.74 41. 1 18 21. 18 097.44 40. 1 19 21.
22. 36 R.Rieger 14 110.66 16. 1 15 27. 20 109.86 19. 1 21 14.
23. 35 J.Breiding 17 108.07 20. 1 18 19. 16 106.41 30. 1 17 23.
23. 35 A.Fehn 18 103.66 33. 1 19 17. 15 108.63 24. 1 16 25.
25. 33 U.Steingräber 10 113.08 11. 5 15 26. 17 048.00 42. 1 18 22.
26. 31 W.Kottsieper 14 107.66 21. 1 15 28. 15 107.07 27. 1 16 26.
27. 30 M.Scharre 12 111.87 12. 4 16 23. 9 112.09 11. 5 14 33.
28. 28 U.Wecke 11 107.42 22. 1 12 35. 15 084.00 41. 1 16 27.
28. 28 T.Turner 12 100.86 38. 1 13 33. 14 103.77 35. 1 15 29.
28. 28 J.Köstner 12 093.84 39. 1 13 34. 14 101.29 39. 1 15 31.
28. 28 M.Geue 14 103.08 36. 1 15 30. 12 104.08 34. 1 13 35.
32. 27 P.Pancke † 14 104.85 31. 1 15 29. 11 108.65 23. 1 12 37.
33. 26 M.Heinecke 9 106.47 27. 1 10 39. 15 110.66 15. 1 16 24.
33. 26 F.Hoemmken 13 106.07 28. 1 14 32. 11 110.86 15. 1 12 36.
35. 24 J.Hiltrup 8 103.33 35. 1 9 41. 14 103.53 36. 1 15 30.
36. 23 T.Kosolowski 9 103.45 34. 1 10 40. 12 104.36 33. 1 13 34.
36. 23 S.Timm 10 105.60 30. 1 11 36. 11 104.61 32. 1 12 38.
38. 20 C.Vennbur 9 107.08 24. 1 10 38. 9 110.43 17. 1 10 39.
39. 17 T.Sasse † 14 110.86 14. 2 16 25. 0 109.73 20. 1 1 42.
40. 15 M.Böhlendorf 0 0 0 0 0 0 14 0.00 43. 1 15 32.
40. 15 K.Janda 13 106.51 26. 1 14 31. 0 105.12 31. 1 1 43.
42. 11 C.Wolff 10 093.81 40. 1 11 37. 0 0 0 0 0 0
43. 10 M.Jacobs 0 0 0 0 0 0 9 102.32 37. 1 10 40.
44. 2 T.Becker 0 0 0 0 0 0 1 109.36 21. 1 2 41.
                             
Sponsorend by:
Renncenter Hamburg, H&T Motorracing, Motor Modern, Schöler, Jens Scaleracing, Phönix Racecars,  Nico´s R&T Shop,  Boxenstop Hude,
 
     TOP | HOME  | KONTAKT

                          © Copyright 2005 DSC Cup.