3. Lauf: 20.11.2004 in Siegen

 Gesamt GT-Klasse

Can-Am, Sportwagen und Prototypen

Rennen

Punkte Concour

Gesamt Rennen Punkte Concour Gesamt
Platz/Punkte Fahrer Punkte  Platz Ergebnis Rennen Punkte Platz Punkte  Platz Ergebnis Rennen Punkte Platz
1. 77 Dieter Jens 20 1. 195,77 20 40 1. 17 2. 194,74 20 37 1.
2. 60 Uli Schumacher 17 2. 194,26 19 36 2. 6 10. 191,68 18 24 10.
3. 58 Uwe Schöler 10 6. 192,21 16 26 5. 14 3. 194,63 18 32 2.
3. 58 Andreas Fehn 12 4. 193,76 18 30 3. 9 7. 193,31 19 28 7.
5. 56 Stephan Wiesel 8 8. 190,31 20 28 4. 8 8. 191,98 20 28 7.
6. 53 Ralph Seif 4 12. 189,36 18 22 10. 20 1. 196,71 11 31 3.
7. 51 Matthias Parke 1 41. 84,00 20 21 11. 10 6. 193,32 20 30 4.
8. 49 Ralf Schaffland 1 17. 187,98 18 19 23. 12 4. 194,16 18 30 4.
8. 49 Harald Wittke 5 11. 190,19 15 20 19. 11 5. 193,95 18 29 6.
9. 47 Dieter Sommer 1 21. 185,71 20 21 11. 7 9. 191,72 19 26 9.
9. 47 Jürgen Stüdemann 11 5. 193,18 15 26 5. 1 21. 188,61 20 21 12.
12. 45 Albrecht Rietz 9 7. 191,85 15 24 7. 2 14. 190,44 19 21 12.
13. 42 Onno Tiemens 1 15. 188,22 17 18 29. 5 11. 191,18 19 24 10.
13. 42 Alexander Jens 1 31. 180,57 20 21 11. 1 16. 189,70 20 21 12.
13. 42 Pit Schwaar 1 18. 187,53 20 21 11. 1 17. 189,64 20 21 12.
13. 42 Robert Wagner 1 37. 171,84 20 21 11. 1 40. 173,84 20 21 12.
13. 42 Emanuel Vandenryt 8 8. 190,31 15 23 9. 1 42. 96,00 18 19 21.
18. 40 Daniel Gerecht 1 29. 181,29 18 19 23. 1 31. 181,79 20 21 12.
18. 40 Beate Schulz 1 23. 185,59 19 20 19. 1 19. 188,93 19 20 18.
18. 40 Gerd v. d. Wiel 1 20. 187,21 20 21 11. 1 25. 186,25 18 19 21.
21. 39 Günther Benecke 1 16. 188,13 18 19 23. 3 13. 190,59 17 20 18.
21. 39 Sebastian Jens 1 29. 181,29 18 19 23. 1 24. 186,41 19 20 18.
21. 39 Jan Schaffland 6 10. 190,25 14 20 19. 4 12. 190,97 15 19 21.
21. 39 Rüdiger Krieger 1 34. 179,34 19 20 19. 1 29. 182,30 18 19 21.
21. 39 Uwe Dreverman 1 25. 184,30 20 21 11. 1 43. 30,00 17 18 26.
26. 38 Uli Hütwohl 3 13. 189,15 18 21 11. 1 30. 181,96 16 17 27.
26. 38 Guido Dickel 14 3. 194,17 10 24 7. 1 15. 190,32 13 14 37.
28. 37 David Rietz 1 39. 170,88 17 18 29. 1 26. 185,77 18 19 21.
29. 36 Doris Jurgovsky 2 14. 188,57 17 19 23. 1 27. 185,61 16 17 27.
29. 36 Gino Cervi 1 40. 164,64 18 19 23. 1 38. 176,27 16 17 27.
31. 33 Patric Hilgert 1 27. 182,15 16 17 33. 1 32. 181,73 15 16 31.
31. 33 Karl Janda 1 19. 187,25 17 18 29. 1 18. 189,32 14 15 34.
33. 31 Norman Grund 1 22. 185,60 13 14 35. 1 20. 188,70 16 17 27.
34. 30 Patrick Fischer 1 33. 179,35 14 15 34. 1 28. 184,42 14 15 34.
34. 30 Roman Moser 1 36. 172,53 17 18 29. 1 37. 178,59 11 12 40.
36. 29 Ronald Eidecker 1 38. 170,92 12 13 36. 1 34. 179,59 15 16 31.
37. 28 Uwe Wecke 1 26. 184,22 11 12 37. 1 23. 187,60 15 16 31.
38. 25 Christof Kremer 1 24. 184,70 9 10 38. 1 22. 187,67 14 15 34.
39. 23 Freddy Külpmann 1 32. 180,18 9 10 38. 1 33. 181,31 12 13 39.
40. 14 Werner Grund         0   1 34. 179,59 13 14 37.
40. 14 Alexander Heinz 1 28. 181,57 5 6 41. 1 36. 179,18 7 8 41.
42. 9 Jeffrey Wagner 1 35. 176,48 8 9 40.         0  
43. 8 David Schneider         0   1 39. 175,97 7 8 41.
44. 7 Torsten Staab         0   1 41. 154,00 6 7 43.

Die DSC-Mitte wird unterstützt durch: 
AirColor, Dickie-Tamiya, JENS SCALE RACING, MotorModern, Phönix Racecars, Revell, Rock-Racing, Scale Productions, Schöler Chassis, toj

 
     TOP | HOME  | KONTAKT

                          © Copyright 2005 DSC Cup.