Gesamtwertung DSC-Mitte 2004 Endstand
  1. Lauf FFM 18.06.04 2. Lauf Limburg 11.09.04 3. Lauf Siegen 20.11.04 Gesamt
  Kl. 1 GT Kl. 2 CanAm Gesamt Kl. 1 GT Kl. 2 CanAm Gesamt Kl. 1 GT Kl. 2 CanAm Gesamt    
Fahrer Punkte  Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte  Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte  Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte  Platz
Dieter Jens 70 1 70 1 140 1 70 1 67 2 137 1 70 1 67 1 137 1 414 1
Andreas Fehn 65 2 60 5 125 2 62 3 60 4 122 3 60 3 58 7 118 3 365 2
Harald Wittke 57 5 56 7 113 5 53 9 58 6 111 8 50 12 59 6 109 7 333 3
Alexander Jens 61 3 62 3 123 3 57 7 62 3 119 4 35 25 50 13 85 19 327 4
Onno Tiemens 57 5 47 14 104 11 59 4 55 9 114 6 48 15 54 10 102 10 320 5
Günther Benecke 56 7 49 12 105 10 58 5 47 13 105 9 48 15 50 13 98 14 308 6
Daniel Gerecht 53 9 59 6 112 6 54 8 58 6 112 7 35 25 35 27 70 28 294 7
Sebastian Jens 53 9 55 9 108 8 45 17 56 8 101 10 35 25 41 22 76 25 285 8
Uli Hütwohl 48 12 49 12 97 12 53 9 41 19 94 13 51 11 32 30 83 23 274 9
Robert Wagner 53 9 56 7 109 7 49 13 49 11 98 11 29 32 26 34 55 35 262 10
Uwe Schöler 61 3 62 3 123 3 0 0     0   56 5 62 2 118 3 241 11
Norman Grund     73 2 73 13     60 4 60 17 37 24 42 20 79 24 212 12
Doris Jurgovsky         0   50 12 48 12 98 11 49 14 35 27 84 22 182 13
Gino Cervi         0   46 16 43 16 89 16 24 36 24 37 48 36 137 14
Alexander Heinz         0   48 14 42 17 90 15 23 38 17 41 40 40 130 15
Michael Niemas         0   58 5 69 1 127 2         0   127 16
Uli Schumacher         0           0   66 2 54 10 120 2 120 17
Christian Hotz         0   64 2 55 9 119 4         0   119 18
Werner Grund     53 10 53 14     41 19 41 21     25 35 25 41 119 18
Stephan Wiesel         0           0   58 4 58 7 116 5 116 20
Ralph Seif         0           0   52 10 61 3 113 6 113 21
Harald Mieth 55 8 53 10 108 8         0           0   108 22
Ralf Schaffland         0           0   47 18 60 4 107 8 107 23
Albrecht Rietz         0           0   54 7 51 12 105 9 105 24
Dieter Sommer         0           0   45 20 56 9 101 11 101 25
Jürgen Stüdemann         0           0   56 5 45 18 101 11 101 25
Jan Schaffland         0           0   50 12 49 15 99 13 99 27
Guido Dickel         0           0   54 7 44 19 98 14 98 28
Pit Schwaar         0           0   48 15 49 15 97 16 97 29
Achim Zanders         0   48 14 44 14 92 14         0   92 30
Beate Schulz         0           0   42 22 46 17 88 17 88 31
Karl Janda         0           0   44 21 42 20 86 18 86 32
Gerd v. d. Wiel         0           0   46 19 39 23 85 19 85 33
Matthias Parke         0           0   25 35 60 4 85 19 85 33
Emanuel Vandenryt         0           0   53 9 22 38 75 26 75 35
Uwe Dreverman         0           0   41 23 30 39 71 27 71 36
Christof Kremer         0           0   31 29 38 24 69 29 69 37
Uwe Wecke         0           0   31 29 38 24 69 29 69 37
Rüdiger Krieger         0           0   31 29 35 27 66 31 66 39
Patric Hilgert         0           0   35 25 29 32 64 32 64 40
David Rietz         0           0   24 36 38 24 62 33 62 41
Patrick Fischer         0           0   27 33 32 30 59 34 59 42
Peter Kreutzer         0   53 9     53 18         0   53 43
Freddy Külpmann         0           0   23 38 25 35 48 36 48 44
Roman Moser         0           0   27 33 20 39 47 38 47 45
Ronald Eidecker         0           0   20 40 27 33 47 38 47 45
Peter Schüler         0       44 14 44 19         0   44 47
Hanko Völkel         0       42 17 42 20         0   42 48
Rainer Rock         0   37 18     37 22         0   37 49
Herbert Duwe         0       36 21 36 23         0   36 50
Jeffrey Wagner         0           0   19 41     19 42 19 51
          0           0           0   0  
Die DSC-Mitte wird unterstützt durch:
AirColor, Dickie-Tamiya, JENS SCALE RACING, MotorModern, Phönix Racecars, Revell, Rock-Racing, Scale Productions, Schöler Chassis, toj