Ergebnisse 1. Lauf DSC-Mitte in Bischofsheim vom 09.04.2005
Klasse 1 (GT)
Fahrer Fahrzeug Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt
    Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz
  Thomas Spicker Opel GT 20 229,24 1 50 70 1
  Dieter Jens Jaguar E 20 226,20 2 47 67 2
  Uwe Geißler Alfa TZ2 20 219,35 3 44 64 3
  Günter Benecke Ferrari GTO 18 211,44 4 42 60 4
Alexander Jens Corvette GS 19 211,17 5 41 60 4
Uwe Schöler Corvette GS 19 210,23 7 39 58 6
Dieter Hartmann Corvette GS 16 210,38 6 40 56 7
Harald Wittke Corvette GS 17 208,37 8 38 55 8
Hanko Völkel Corvette Coupe 19 206,29 11 35 54 9
Jürgen Rother Alfa GTA 18 208,23 10 36 54 9
Doris Jurogovsky Mercedes SL300 17 208,32 9 37 54 9
Robert Wagner Camaro 69 20 202,34 15 31 51 12
Daniel Gerecht Alfa GTA 18 205,26 13 33 51 12
Harald Mieth VW Käfer 1303S 15 206,23 12 34 49 14
Onno Tiemens Cobra AC 18 202,27 16 30 48 15
Jochen Hopmann Cobra AC 18 198,38 18 28 46 16
Uli Hütwohl Mercedes SLR300 17 199,15 17 29 46 16
Stephan Eder Alfa GTA 14 203,36 14 32 46 16
Sebastian Jens Javelin 19 194,28 20 26 45 19
Michael Koch Corvette Coupe 20 169,56 22 24 44 20
Werner Grund VW Käfer 1303S 15 194,34 19 27 42 21
Thorsten Kahabka Camaro 69 15 189,36 21 25 40 22
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Klasse 2 (Prototypen, CanAm)
Fahrer Fahrzeug Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt
    Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz
Thomas Spicker McLeagle 20 233,20 1 50 70 1
Dieter Jens Ford GT40 20 232,34 2 47 67 2
Alexander Jens Chevron B19 20 229,22 4 42 62 3
Peter Kreutzer Chaperral 2c 20 223,33 5 41 61 4
Uwe Geißler Porsche906 20 222,36 7 39 59 5
Sebastian Jens Chevron B16 20 221,38 8 38 58 6
Harald Mieth Ferrari 612 16 222,38 6 40 56 7
Daniel Gerecht Lotus 30/40 20 219,32 10 36 56 7
Onno Tiemens Matich SR3 19 219,34 9 37 56 7
Dieter Hartmann Ford MKIV 19 216,39 13 33 52 10
Michael Schluckebier Porsche 917 8 231,30 3 44 52 10
Doris Jurogovsky Ford GT40 16 217,22 12 34 50 12
Uwe Schöler Porsche 906 18 215,27 14 32 50 12
Harald Wittke Porsche 908 14 218,29 11 35 49 14
Stephan Eder McLaren M1C 19 212,31 17 29 48 15
Robert Wagner Ferrari 612 20 210,30 18 28 48 15
Günter Benecke Ferrari 312PB 17 212,38 16 30 47 17
Hanko Völkel Ford GT40 15 214,38 15 31 46 18
Sandra Bullmann Porsche 917 16 208,39 19 27 43 19
Uli Hütwohl Lotus 30 17 204,34 21 25 42 20
Michael Koch Ford GT40 18 185,39 23 23 41 21
Thorsten Kahabka Ford GT40 15 197,22 22 24 39 22
Werner Grund Porsche 908-3 13 208,32 20 26 39 22
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Die DSC-Mitte wird unterstützt durch:
www.gd-cartuning.de www.slotcar-rock.de
www.scaleracing.de www.slotcars-fehn-shop.de
www.phoenix-racecars.de www.motormodern.info
www.werkshomepage.de