Ergebnisse 3. Lauf DSC-Mitte Limburg vom10.09.2005
GT-Klasse
  Fahrer Fahrzeugtyp Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt
  Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz
  Dieter Jens[1] Jaguar E 20 294,42 1 50 70 1
  Alexander Heinz Corvette Coupe 19 291,43 2 47 66 2
  Daniel Gerecht Ferrari 365GTB 20 283,74 4 42 62 3
  Uwe Schöler Covette GS 19 282,22 5 41 60 4
  Alexander Jens Corvette Coupe 20 278,68 7 39 59 5
  Günther Benecke Ferrari GTO 18 279,2 6 40 58 6
  Norman Grund Cheetah 13 287,17 3 44 57 7
  Onno Tiemens Cobra AC 18 277,79 8 38 56 8
  Dieter Hartmann Corvette GS 19 273,86 10 36 55 9
  Harald Wittke Corvette GS 17 276,5 9 37 54 10
  Thorsten Kahabka Porsche 904 18 273,35 11 35 53 11
  Sebastian Jens Javelin 19 271,43 13 33 52 12
  Robert Wagner Camaro 69 20 271,17 14 32 52 12
  Uli Hütwohl Opel GT 17 273,18 12 34 51 14
  Gino Cervi BMW 507 19 268,13 16 30 49 15
  Michael Koch Corvette Coupe 20 267,14 17 29 49 15
  Hanko Völkl Lotus Europa 19 267,14 17 29 48 17
  Stephan Eder Cobra AC 17 270,29 15 31 48 17
  Werner Grund Toyota 2000GT 20 258,76 19 27 47 19
  Alexander Hubert Mini Cooper 10 244,54 20 26 36 20
               
               
CanAm-Klasse
Fahrer Fahrzeugtyp Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt
Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz
  Dieter Jens[2] Ford GT40 20 294,55 1 50 70 1
  Daniel Gerecht Lotus Pinkstamps 20 290,16 4 42 62 2
  Alexander Jens Chevron B19 20 288,55 7 39 59 3
  Stephan Eder Porsche 908/2 19 289,78 6 40 59 3
  Thorsten Kahabka GT 40 20 286,79 9 37 57 5
  Günther Benecke Ford GT40 18 287,36 8 38 56 6
  Hanko Völkl GT 40 15 290,15 5 41 56 6
  Uwe Schöler Matich SR3 20 285,58 11 35 55 8
  Onno Tiemens Matich SR3 20 282,79 13 33 53 9
  Robert Wagner Lola T70 20 280,41 15 31 51 10
  Norman Grund Porsche 917 4 291,17 2 47 51 10
  Harald Wittke Matich SR3 15 285,95 10 36 51 10
  Uli Hütwohl Matich SR3 17 282,15 14 32 49 13
  Alexander Heinz Porsche 917 5 290,8 3 44 49 13
  Dieter Hartmann Lola T160 19 273,13 17 29 48 15
  Sebastian Jens Matich SR3 20 272,13 18 28 48 15
  Werner Grund Porsche 908-3 13 283,42 12 34 47 17
  Gino Cervi Ferrari 330P4 17 273,53 16 30 47 17
  Michael Koch GT 40 18 266,84 19 27 45 19
               
Die DSC-Mitte wird unterstützt durch:
www.gd-cartuning.de www.slotcar-rock.de
www.scaleracing.de www.slotcars-fehn-shop.de
www.phoenix-racecars.de www.motormodern.info
www.werkshomepage.de

[1]
Jens:
[2]
Jens: