Ergebnisse 4. Lauf DSC-Mitte in Siegen vom19.11.2005
GT-Klasse
Fahrer Fahrzeugtyp Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt
Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz
Dieter Sommer Corvette '68 19 201,38 1 50 69 1
Jürgen Stüdemann Lotus 19 20 200,6 2 47 67 2
Patrick Fischer Nissan 240Z 17 199,61 3 44 61 3
Uwe Schöler Mercedes 300SL 19 199,29 4 42 61 3
Dieter Jens Corvette DX 20 198,55 5 41 61 3
Thomas Spicker Porsche 904 20 198,31 6 40 60 6
Uli Hütwohl Corvette GS 19 198,16 7 39 58 7
Peter Berg Porsche 904 20 194,86 9 37 57 8
Matthias Parke  Cheetah Coupe 20 194,71 10 36 56 9
Harald Wittke Corvette GS 17 196,25 8 38 55 10
Jan Schaffland Renault Alpine 110 20 194,14 12 34 54 11
Alexander Jens Jaguar E 20 193,78 13 33 53 12
Albrecht Rietz Cheetah 15 194,2 11 35 50 13
Onno Tiemens Opel GT 18 193,73 14 32 50 13
Hans Georg Aulbur Cobra Roadster 19 193,06 15 31 50 13
Beate Wiesel Corvette Coupe 18 192,68 16 30 48 16
Ralf Seif Cheetah Roadster 19 192,38 17 29 48 16
Christian Grüttner Corvette Stingray 19 192,31 18 28 47 18
Stephan Wiesel Opel GT 20 192,29 19 27 47 18
Günter Benecke Ferrari GTO 18 191,7 21 25 43 20
Pit Schwaar Lotus 19 20 190,31 25 21 41 21
Emanuel Vandenryt Cheetah Coupe 17 191,08 23 23 40 22
Thorsten Kahabka Porsche 904 18 190,82 24 22 40 22
Ralf Schaffland Autobianchi A112 19 190,04 26 20 39 24
Norman Grund Cheetah Roadster 13 191,37 22 24 37 25
David Rietz Porsche 904 17 189,94 27 19 36 26
Uwe Drevermann Cheetah Coupe 20 189,74 30 16 36 26
Alex Ortmann Porsche 904 9 192,27 20 26 35 28
Frank Hermes Ferrari 250GTO 19 189,57 31 15 34 29
Kai-Uwe Schott Ferrari 275GTB 19 188,48 32 14 33 30
Lars Döbler Cobra Roadster 18 187,95 33 13 31 31
Hans-Jürgen Eifler Corvette '53 12 189,88 28 18 30 32
Rüdiger Krieger Chevrolette  Corvair 20 186,64 36 10 30 32
Stephan Eder Cobra Roadster 17 187,31 34 12 29 34
Dieter Hartmann Corvette GS 18 187,3 35 11 29 34
Andreas Keck Corvette Owen Corning 19 186,31 37 9 28 36
Uwe Wecke Jaguar E 9 189,77 29 17 26 37
Patric Hilgert Opel GT 17 186,2 38 8 25 38
Karl Janda Jaguar E 18 185,78 39 7 25 38
Werner Grund Ferrari SWB 18 184,37 40 6 24 40
Hanko Völkel Lotus Europa 19 184,31 41 5 24 40
Daniel Gerecht Ferrari 365GTB 20 183,94 42 4 24 40
Sebastian Jens Corvette  19 183,74 43 3 22 43
Jörg Stephan Opel GT 20 181,74 46 1 21 44
Robert Wagner Chevrolet Camaro 20 180,24 47 1 21 44
Gerd van de Wiel VW Käfer 20 180,19 48 1 21 44
Ronald Eidecker Ferrari 375Plus 20 178,76 51 1 21 44
Michael Koch Corvette Coupe 20 175,74 56 1 21 44
Jürgen Janke Datsun Fairlady 18 183,3 44 2 20 49
Michael Brinkmann Cobra Roadster 19 181,75 45 1 20 49
Michael Rettler Ford Mustang 19 177,33 52 1 20 49
Kai Schaffranek Chevrolet Camaro 19 176,16 54 1 20 49
Gino Cervi Dodge Challenger 18 163,3 58 1 19 53
Jürg Werber Cheetah Coupe 17 176,41 53 1 18 54
Harald Mieth Käfer 15 179,6 49 1 16 55
Stefan Kuhn Porsche 911 14 175,99 55 1 15 56
Michael Heinecke Cheetah Coupe 13 174,14 57 1 14 57
Jörg Fischer Corvette '53 12 179,41 50 1 13 58
               
CanAm-Klasse
Fahrer Fahrzeugtyp Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt
Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz
Patrick Fischer Porsche 908/3 17 200,56 2 47 64 1
Dieter Sommer Porsche 917K 20 199,6 4 42 62 2
Uli Hütwohl Matich SR3 17 199,75 3 44 61 3
Alex Ortmann Porsche 917K 9 201,48 1 50 59 4
Jürgen Stüdemann McLeagle 20 198,26 7 39 59 4
Ralf Schaffland Porsche 906 18 199,05 6 40 58 6
Dieter Jens Chevron B16 20 198,25 8 38 58 6
Uwe Schöler Matich SR3 20 197,49 9 37 57 8
Pit Schwaar McLaren M8B 20 196,75 11 35 55 9
Matthias Parke  Ford GT40 19 197,23 10 36 55 9
Ralf Seif Porsche 917K 12 199,18 5 41 53 11
Alexander Jens Chevron B19 20 196,66 13 33 53 11
Jan Schaffland Porsche 906 19 196,7 12 34 53 11
Stephan Wiesel King Cobra 20 195,26 15 31 51 14
Harald Wittke Ford GT40 17 196,64 14 32 49 15
Peter  Berg Alfa T33/3 20 195,23 17 29 49 15
Beate Wiesel Porsche 906 17 195,24 16 30 47 17
Albrecht Rietz Ferrari 612P 19 195,14 18 28 47 17
Thorsten Kahabka Ford GT40 20 194,24 20 26 46 19
Onno Tiemens Matich SR3 19 194,83 19 27 46 19
Stephan Eder Porsche 908/2 19 193,97 21 25 44 21
Hans Georg Aulbur Ford GT40 20 193,93 22 24 44 21
Rüdiger Krieger Porsche 917K 20 193,26 23 23 43 23
Günter Benecke Ford GT40 18 193,25 24 22 40 24
Hanko Völkel Ford GT40 15 192,86 25 21 36 25
Harald Mieth Ferrari 612 15 192,68 27 19 34 26
Jürgen Janke Ferrari 512M 19 191,28 31 15 34 26
David Rietz Porsche 906 20 188,88 33 13 33 28
Michael Brinkmann Porsche 917K 18 190,97 32 14 32 29
Gerd van de Wiel Ferrari 612 20 188,73 35 11 31 30
Werner Grund Porsche 908/3 13 192,29 28 18 31 30
Christian Grüttner Ford GT40 14 192,24 29 17 31 30
Karl Janda McLaren M8B 20 188,55 36 10 30 33
Hans-Jürgen Eifler Ford GT40 17 188,76 34 12 29 34
Andreas Keck Porsche 917K 20 188,26 38 8 28 35
Lars Döbler Ferrari 330P4 19 188,31 37 9 28 35
Daniel Gerecht Lotus Pinkstamps 20 188,14 39 7 27 37
Uwe Wecke Porsche 917K 11 191,3 30 16 27 37
Norman Grund Porsche 917K 4 192,86 25 21 25 39
Dieter Hartmann Ford MKIV 19 187,23 41 5 24 40
Jörg Stephan BRM P154 20 186,43 43 3 23 41
Frank Hermes Porsche 917K 19 186,73 42 4 23 41
Michael Rettler Ferrari 612P 16 188,1 40 6 22 43
Sebastian Jens Porsche 906 20 186,21 44 2 22 43
Kai Schaffranek Ferrari 612P 20 176,13 52 1 21 45
Michael Koch McLaren M1B 20 164,55 55 1 21 45
Robert Wagner Lola T70 20 182,88 49 1 21 45
Patric Hilgert Porsche 917CanAm 20 137 56 1 21 45
Jürg Werber Lotus 30 18 185,1 47 1 19 49
Ronald Eidecker McLaren M8B 18 185,32 46 1 19 49
Michael Heinecke Porsche 917K 17 183,47 48 1 18 51
Gino Cervi Ferrari 330P4 17 173,4 54 1 18 51
Kai-Uwe Schott Alfa 33/3 16 185,59 45 1 17 53
Jörg Fischer Chaperral 2D 15 174,34 53 1 16 54
Stefan Kuhn Porsche 908/3 9 177,22 51 1 10 55
Michael Ortmann Porsche 917K 9 178,3 50 1 10 55
               
               
               
               
               
Die DSC-Mitte wird unterstützt durch: