| Gesamt | Fahrer | GT-Klasse | Can-Am, Sportwagen und Prototypen | |||||||||||
| Punkte Concours |
Ergebnis Rennen |
Platz Rennen |
Punkte Rennen |
Gesamt | Punkte Concours |
Ergebnis Rennen |
Platz Rennen |
Punkte Rennen |
Gesamt | |||||
| Platz | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |||||||||
| 1. | 139 | M.Parke | 20 | 158,20 | 1. | 50 | 70 | 1. | 19 | 160,29 | 1. | 50 | 69 | 1. |
| 2. | 131 | P.Berg | 20 | 158,15 | 2. | 47 | 67 | 2. | 20 | 155,85 | 3. | 44 | 64 | 3. |
| 2. | 131 | T.Spicker | 20 | 157,89 | 3. | 44 | 64 | 3. | 20 | 159,91 | 2. | 47 | 67 | 2. |
| 4. | 118 | R.Krieger | 20 | 150,67 | 8. | 38 | 58 | 6. | 20 | 155,15 | 6. | 40 | 60 | 6. |
| 4. | 118 | J.Stüdemann | 16 | 156,32 | 5. | 41 | 57 | 7. | 20 | 155,46 | 5. | 41 | 61 | 4. |
| 6. | 117 | U.Steingräber | 19 | 156,74 | 4. | 42 | 61 | 4. | 20 | 154,27 | 10. | 36 | 56 | 10. |
| 7. | 115 | S.Wiesel † | 20 | 152,88 | 6. | 40 | 60 | 5. | 20 | 153,90 | 11. | 35 | 55 | 11. |
| 7. | 115 | J.Badenkopf | 20 | 150,55 | 9. | 37 | 57 | 8. | 20 | 154,56 | 8. | 38 | 58 | 8. |
| 7. | 115 | A.Rietz | 15 | 152,28 | 7. | 39 | 54 | 10. | 19 | 155,73 | 4. | 42 | 61 | 4. |
| 10. | 111 | A.Keck | 19 | 145,25 | 14. | 32 | 51 | 11. | 20 | 155,15 | 6. | 40 | 60 | 6. |
| 11. | 105 | M.Fellmer | 20 | 142,88 | 18. | 28 | 48 | 16. | 20 | 154,37 | 9. | 37 | 57 | 9. |
| 12. | 102 | U.Schumacher | 19 | 150,46 | 10. | 36 | 55 | 9. | 13 | 153,83 | 12. | 34 | 47 | 15. |
| 13. | 99 | A.Fehn | 18 | 148,26 | 13. | 33 | 51 | 11. | 20 | 148,60 | 18. | 28 | 48 | 14. |
| 13. | 99 | K.Janda | 18 | 144,45 | 17. | 29 | 47 | 17. | 20 | 150,41 | 14. | 32 | 32 | 28. |
| 15. | 95 | P.Schwaar | 19 | 144,46 | 16. | 30 | 49 | 14. | 20 | 147,14 | 20. | 26 | 46 | 17. |
| 16. | 88 | B.Wiesel | 19 | 142,46 | 19. | 27 | 46 | 18. | 20 | 146,29 | 24. | 22 | 42 | 21. |
| 16. | 88 | M.Heineke | 13 | 142,18 | 20. | 26 | 39 | 24. | 19 | 149,96 | 16. | 30 | 49 | 13. |
| 18. | 87 | F.Hömmken | 8 | 149,70 | 11. | 35 | 43 | 20. | 11 | 150,43 | 13. | 33 | 44 | 18. |
| 19. | 85 | T.Jahnke | 14 | 139,91 | 25. | 21 | 35 | 26. | 19 | 150,11 | 15. | 31 | 50 | 12. |
| 20. | 82 | J.Janke | 19 | 141,95 | 21. | 25 | 44 | 19. | 18 | 144,14 | 26. | 20 | 38 | 24. |
| 20. | 82 | G.v.d.Wiel | 20 | 141,12 | 23. | 23 | 43 | 21. | 20 | 143,45 | 27. | 19 | 39 | 23. |
| 20. | 82 | S.Pietsch | 16 | 141,54 | 22. | 24 | 40 | 22. | 13 | 149,89 | 17. | 29 | 42 | 19. |
| 23. | 81 | M.Scharré | 15 | 148,45 | 12. | 34 | 49 | 14. | 17 | 141,56 | 31. | 15 | 32 | 30. |
| 23. | 81 | S.Dina | 20 | 137,27 | 31. | 15 | 35 | 27. | 19 | 147,47 | 19. | 27 | 46 | 16. |
| 25. | 78 | R.Rieger | 18 | 140,15 | 24. | 22 | 40 | 22. | 20 | 142,47 | 28. | 18 | 38 | 25. |
| 26.. | 72 | D.Rietz | 17 | 134,27 | 33. | 13 | 30 | 31. | 18 | 146,45 | 22. | 24 | 42 | 20. |
| 27. | 69 | H.Burchard | 15 | 135,28 | 32. | 14 | 29 | 32. | 15 | 146,92 | 21. | 25 | 40 | 22. |
| 28. | 66 | T.Springer | 15 | 139,49 | 27. | 19 | 34 | 28. | 16 | 141,89 | 30. | 16 | 32 | 29. |
| 29. | 65 | N.Schröder | 17 | 137,45 | 30. | 16 | 33 | 30. | 19 | 139,44 | 33. | 13 | 32 | 31. |
| 30. | 62 | U.Wecke | 11 | 139,19 | 28. | 18 | 29 | 32. | 10 | 146,44 | 23. | 23 | 33 | 27. |
| 31. | 60 | B.Titze | 17 | 137,49 | 29. | 17 | 34 | 28. | 18 | 122,47 | 38. | 8 | 26 | 35. |
| 32. | 59 | W.Kottsieper | 14 | 128,22 | 37. | 9 | 23 | 37. | 15 | 145,47 | 25. | 21 | 36 | 26. |
| 33. | 57 | T.Vollmer | 17 | 131,88 | 35. | 11 | 28 | 35. | 15 | 141,41 | 32. | 14 | 29 | 32. |
| 34. | 56 | S.Böhme | 17 | 133,88 | 34. | 12 | 29 | 32. | 18 | 124,95 | 37. | 9 | 27 | 34. |
| 35. | 54 | T.Turner | 18 | 120,85 | 38. | 8 | 26 | 36. | 11 | 142,45 | 29. | 17 | 28 | 33. |
| 36. | 50 | T.Schröter | 19 | 144,56 | 15. | 31 | 50 | 13. | ||||||
| 37. | 48 | J.Köstner | 13 | 129,45 | 36. | 10 | 23 | 38. | 15 | 133,26 | 36. | 10 | 25 | 37. |
| 38. | 47 | M.Geue | 15 | 57,00 | 39. | 7 | 22 | 39. | 13 | 137,16 | 34. | 12 | 25 | 36. |
| 39. | 38 | T.Lemmermann | 18 | 139,59 | 26. | 20 | 38 | 25. | ||||||
| 40. | 22 | V.König | 11 | 136,45 | 35. | 11 | 22 | 38. | ||||||
|
Sponsorend
by: |