| Gesamt | GT-Klasse | Can-Am, Sportwagen und Prototypen | ||||||||||||
|
Plz. |
Pkt. |
Fahrer | Pkt. | Erg. | Plz. | Pkt. | Ges. | Pkt. | Erg. | Plz. | Pkt. | Ges. | ||
| Conc | Race | Race | Race | Pkt. | Plz | Conc | Race | Race | Race | Pkt. | Plz | |||
| 1. | 140 | T.Spicker | 20 | 174,14 | 1. | 50 | 70 | 1. | 20 | 179,32 | 1. | 50 | 70 | 1. |
| 2. | 131 | S.Wiesel † | 20 | 172,72 | 2. | 47 | 67 | 2. | 20 | 176,54 | 3. | 44 | 64 | 3. |
| 2. | 131 | M.Parke | 20 | 172,45 | 3. | 44 | 64 | 3. | 20 | 176,63 | 2. | 47 | 67 | 2. |
| 4. | 121 | P.Schwaar | 19 | 165,69 | 6. | 40 | 59 | 4. | 20 | 173,16 | 4. | 42 | 62 | 4. |
| 5. | 120 | J.Badenkopf | 20 | 165,53 | 7. | 39 | 59 | 4. | 20 | 171,63 | 5. | 41 | 61 | 5. |
| 6. | 115 | M.Fellmer | 20 | 164,39 | 9. | 37 | 57 | 6. | 18 | 170,83 | 6. | 40 | 58 | 6. |
| 7. | 113 | B.Schulz | 19 | 165,02 | 8. | 38 | 57 | 6. | 20 | 167,55 | 10. | 36 | 56 | 6. |
| 8. | 112 | A.Rietz | 15 | 167,87 | 5. | 41 | 56 | 9. | 19 | 167,69 | 9. | 37 | 56 | 6. |
| 9. | 109 | U.Schumacher | 15 | 169,16 | 4. | 42 | 57 | 6. | 14 | 168,17 | 8. | 38 | 52 | 12. |
| 10. | 107 | G.v.d.Wiel | 20 | 159,93 | 12. | 34 | 54 | 11. | 20 | 165,90 | 13. | 33 | 53 | 11. |
| 11. | 106 | J.Janke | 19 | 159,87 | 13. | 33 | 52 | 12. | 19 | 166,53 | 11. | 35 | 54 | 10. |
| 11. | 106 | A.Gritzka | 20 | 163,44 | 10. | 36 | 56 | 9. | 20 | 164,13 | 16. | 30 | 50 | 13. |
| 13. | 101 | B.Skottke | 8 | 161,67 | 11. | 35 | 43 | 17. | 19 | 169,15 | 7. | 39 | 58 | 6. |
| 14. | 96 | R.Rieger | 17 | 158,67 | 16. | 30 | 47 | 14. | 20 | 164,10 | 17. | 29 | 49 | 14. |
| 15. | 94 | H.Preisig | 20 | 154,82 | 19. | 27 | 47 | 14. | 19 | 161,96 | 18. | 28 | 47 | 15. |
| 16. | 92 | B.Titze | 18 | 159,77 | 14. | 32 | 50 | 13. | 18 | 158,87 | 22. | 24 | 42 | 22. |
| 17. | 88 | N.Schröder | 17 | 154,53 | 20. | 26 | 43 | 17. | 19 | 159,58 | 20. | 26 | 45 | 17. |
| 18. | 86 | J.Breiding | 18 | 157,12 | 17. | 29 | 47 | 14. | 19 | 155,33 | 26. | 20 | 39 | 24.. |
| 19. | 84 | F.Hömmken | 8 | 158,87 | 15. | 31 | 39 | 21. | 11 | 166,43 | 12. | 34 | 45 | 17. |
| 20. | 83 | D.Rietz | 17 | 145,16 | 25. | 21 | 38 | 23. | 18 | 160,86 | 19. | 27 | 45 | 17. |
| 20. | 83 | R.Krieger | 19 | 150,87 | 23. | 23 | 42 | 19. | 18 | 158,65 | 23. | 23 | 41 | 23. |
| 22. | 82 | W.Kottsieper | 14 | 146,68 | 24. | 22 | 36 | 26. | 15 | 164,23 | 15. | 31 | 46 | 16. |
| 22. | 82 | S.Dina | 19 | 140,16 | 27. | 19 | 38 | 23. | 19 | 159,51 | 21. | 25 | 44 | 20. |
| 24. | 79 | T.Turner | 11 | 153,53 | 21. | 25 | 36 | 26. | 11 | 164,31 | 14. | 32 | 43 | 21. |
| 25. | 73 | M.Heineke | 13 | 155,33 | 18. | 28 | 41 | 20. | 14 | 150,54 | 28. | 18 | 32 | 27. |
| 26. | 71 | J.Rimbach | 18 | 141,86 | 26. | 20 | 38 | 23. | 12 | 155,65 | 25. | 21 | 33 | 26. |
| 26. | 71 | M.Geue | 15 | 152,69 | 22. | 24 | 39 | 21. | 13 | 151,55 | 27. | 19 | 32 | 27. |
| 28. | 34 | D.Lafrentz | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 156,68 | 24. | 22 | 34 | 25. |
|
Sponsorend
by: |