| Gesamt |
GT-Klasse |
Can-Am, Sportwagen und Prototypen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz. | Pkt. | Fahrer | Pkt. Conc | Erg. Race | Plz. Race | Pkt. Race | Ges. Pkt. | Plz | Pkt. Conc | Erg. Race | Plz. Race | Pkt. Race | Ges. Pkt. | Plz |
| 1 | 134 | T.Spicker | 20 | 206.63 | 1 | 50 | 70 | 1 | 20 | 205.33 | 3 | 44 | 64 | 3 |
| 2 | 131 | M.Parke | 20 | 201.18 | 4 | 42 | 62 | 4 | 19 | 207.22 | 1 | 50 | 69 | 1 |
| 3 | 125 | S.Wiesel † | 20 | 204.33 | 2 | 47 | 67 | 2 | 20 | 201.89 | 8 | 38 | 58 | 6 |
| 4 | 122 | P.Oberbillig | 20 | 196.64 | 10 | 36 | 56 | 8 | 19 | 206.22 | 2 | 47 | 66 | 2 |
| 5 | 116 | U.Geissler | 17 | 200.94 | 5 | 41 | 58 | 6 | 18 | 202.33 | 6 | 40 | 58 | 6 |
| 6 | 115 | M.Fellmer | 20 | 198.19 | 8 | 38 | 58 | 6 | 20 | 201.61 | 9 | 37 | 57 | 8 |
| 7 | 114 | P.Schwaar | 20 | 194.24 | 14 | 32 | 52 | 11 | 20 | 203.85 | 4 | 42 | 62 | 4 |
| 7 | 114 | J.Stüdemann | 16 | 199.62 | 7 | 39 | 55 | 9 | 20 | 202.29 | 7 | 39 | 59 | 5 |
| 9 | 113 | U.Schumacher | 19 | 200.19 | 6 | 40 | 59 | 5 | 13 | 202.65 | 5 | 41 | 54 | 9 |
| 9 | 113 | U.Steingräber | 19 | 203.38 | 3 | 44 | 63 | 3 | 15 | 199.30 | 11 | 35 | 50 | 11 |
| 11 | 106 | B.Wiesel | 19 | 194.29 | 13 | 33 | 52 | 11 | 20 | 198.40 | 12 | 34 | 54 | 9 |
| 12 | 102 | A.Rietz | 15 | 196.65 | 9 | 37 | 52 | 10 | 19 | 196.91 | 15 | 31 | 50 | 11 |
| 13 | 97 | J.Badenkopf | 20 | 192.17 | 16 | 30 | 50 | 14 | 20 | 193.22 | 19 | 27 | 47 | 14 |
| 14 | 96 | T.Vollmer | 17 | 192.84 | 15 | 31 | 48 | 15 | 15 | 198.03 | 13 | 33 | 48 | 13 |
| 15 | 95 | R.Rieger | 18 | 194.64 | 12 | 34 | 52 | 11 | 20 | 189.14 | 23 | 23 | 43 | 22 |
| 16 | 92 | T.Turner | 18 | 191.14 | 18 | 28 | 46 | 16 | 14 | 197.18 | 14 | 32 | 46 | 16 |
| 17 | 90 | F.Hömmken | 8 | 195.17 | 11 | 35 | 43 | 18 | 11 | 199.62 | 10 | 36 | 47 | 14 |
| 18 | 89 | J.Janke | 19 | 190.22 | 20 | 26 | 45 | 17 | 18 | 192.64 | 20 | 26 | 44 | 18 |
| 19 | 86 | B.Titze | 19 | 183.39 | 25 | 21 | 40 | 20 | 16 | 196.74 | 16 | 30 | 46 | 17 |
| 19 | 86 | G.v.d.Wiel | 20 | 184.52 | 24 | 22 | 42 | 19 | 20 | 189.65 | 22 | 24 | 44 | 18 |
| 21 | 79 | W.Kottsieper | 8 | 190.62 | 19 | 27 | 35 | 24 | 15 | 196.18 | 17 | 29 | 44 | 18 |
| 22 | 77 | S.Dina | 20 | 175.74 | 33 | 13 | 33 | 29 | 19 | 190.39 | 21 | 25 | 44 | 18 |
| 22 | 77 | N.Schröder | 17 | 181.93 | 27 | 19 | 36 | 23 | 19 | 188.40 | 24 | 22 | 41 | 23 |
| 24 | 75 | I.Broszeit | 20 | 177.24 | 32 | 14 | 34 | 26 | 20 | 187.25 | 25 | 21 | 41 | 23 |
| 25 | 73 | U.Wecke | 11 | 187.22 | 22 | 24 | 35 | 24 | 10 | 194.93 | 18 | 28 | 38 | 25 |
| 26 | 69 | D.Rietz | 17 | 179.03 | 31 | 15 | 32 | 31 | 18 | 185.71 | 27 | 19 | 37 | 26 |
| 26 | 69 | W.Gerwin | 17 | 181.94 | 26 | 20 | 37 | 22 | 19 | 182.41 | 33 | 13 | 32 | 28 |
| 28 | 68 | M.Heineke | 13 | 188.74 | 21 | 25 | 38 | 21 | 15 | 183.19 | 31 | 15 | 30 | 31 |
| 29 | 64 | J.,Hartlep | 11 | 181.83 | 28 | 18 | 29 | 33 | 15 | 186.74 | 26 | 20 | 35 | 27 |
| 30 | 63 | D.Heinemann | 17 | 179.32 | 30 | 16 | 33 | 29 | 14 | 184.40 | 30 | 16 | 30 | 31 |
| 31 | 60 | R.Krieger | 20 | 156.99 | 38 | 8 | 28 | 34 | 18 | 182.73 | 32 | 14 | 32 | 28 |
| 32 | 58 | M.Scharre | 15 | 180.97 | 29 | 17 | 32 | 31 | 17 | 171.53 | 37 | 9 | 26 | 35 |
| 33 | 57 | M.Wiegand | 13 | 175.28 | 34 | 12 | 25 | 36 | 14 | 185.09 | 28 | 18 | 32 | 28 |
| 33 | 57 | O.Waltmann | 16 | 173.16 | 35 | 11 | 27 | 35 | 18 | 179.75 | 34 | 12 | 30 | 31 |
| 35 | 51 | M.Geue | 15 | 086.00 | 40 | 6 | 21 | 39 | 13 | 185.03 | 29 | 17 | 30 | 31 |
| 36 | 47 | J.Köstner | 12 | 169.84 | 36 | 10 | 22 | 37 | 15 | 173.85 | 36 | 10 | 25 | 36 |
| 37 | 42 | L.Döbler | 15 | 141.87 | 39 | 7 | 22 | 38 | 12 | 168.22 | 38 | 8 | 20 | 38 |
| 38 | 37 | A.Niemeyer | 7 | 168.75 | 37 | 9 | 16 | 40 | 10 | 176.95 | 35 | 11 | 21 | 37 |
| 39 | 34 | A.Sander | 5 | 191.70 | 17 | 29 | 34 | 26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 34 | T.Kosolowski | 11 | 185.42 | 23 | 23 | 34 | 26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sponsorend
by: |