2. Lauf in Wolfsburg am 18.12.2004

Gesamt GT-Klasse Can-Am, Sportwagen und Prototypen 
 

Plz.

 

Pkt.

Fahrer Pkt. Erg. Plz. Pkt. Ges.   Pkt. Erg. Plz. Pkt. Ges.  
Conc Race Race Race Pkt. Plz Conc Race Race Race Pkt. Plz
1. 137 T.Spicker 20 220.88 1. 50 70 1. 20 223.91

2.

47 67 2.
2. 136 M.Parke 20 218.61 2. 47 67 2. 19 226.69 1. 50 69 1.
3. 124 S.Wiesel † 20 215.91 4. 42 62 4. 20 218.84 4. 42 62 4.
4. 118 P.Schwaar 20 210.10 12. 34 54 10. 20 220.88 3. 44 64 3.
4. 118 M.Fellmer 20 215.88 5. 41 61 5. 18 217.48 7. 39 57 5.
6. 117 U.Schumacher 19 216.42 3. 44 63 3. 13 218.66 5. 41 54 10.
7. 116 J.Badenkopf 20 215.82 6. 40 60 6. 20 211.42 10. 36 56 7.
8. 111 A.Rietz 15 213.86 7. 39 54 10. 19 215.84 8. 38 57 6.
9. 110 J.Janke 19 210.83 10. 36 55 9. 18 214.59 9. 37 55 9.
10. 106 B.Titze 19 210.87 9. 37 56 7. 18 207.16 14. 32 50 13.
11. 101 S.Dina 19 201.24 18. 28 47 14. 19 210.17 11. 35 54 11.
11. 100 W.Kottsieper 14 203.00 15. 31 45 17. 15 218.19 6. 40 55 8.
13. 99 R.Krieger 19 201.93 17. 29 48 13. 18 208.27 13. 33 51 12.
13. 99 R.Rieger 18 209.66 13. 33 51 12. 20 202.33 18. 28 48 16.
15. 95 U.Wecke 11 210.76 11. 35 46 16. 15 208.86 12. 34 49 14.
16. 93 G.v.d.Wiel 19 196.88 21. 25 44 18. 20 202.85 17. 29 49 15.
17. 88 N.Schröder 17 198.39 20. 26 43 19. 19 199.48 20. 26 45 18.
18. 86 D.Rietz 17 195.00 22. 24 41 20. 18 199.83 19. 27 45 17.
19. 81 F.Hömmken 8 209.32 14. 32 40 21. 11 204.38 16. 30 41 20.
20. 78 M.Wiegand 13 185.87 24. 22 35 25. 12 204.97 15. 31 43 19.
20. 78 M.Heineke 13 198.95 19. 27 40 22. 14 166.00 22. 24 38 22.
22. 75 J.Köstner 13 192.52 23. 23 36 23. 14 191.12 21. 25 39 21.
22. 56 I.Broszeit 18 213.60 8. 38 56 7. 0 0,00 0 0 0 0
24. 53 M.Jacobs 15 185.47 25. 21 36 23. 17 0,00 0 0 17 23.

25.

47 W.Gerwien 17 202.10 16. 30 47 14. 0 0,00 0 0 0 0

Sponsorend by:

 

zurück zu DSC Nord