Gesamt |
GT-Klasse |
Can-Am, Sportwagen und Prototypen |
||||||||||||
Plz. |
Pkt. |
Fahrer |
Pkt. | Erg. | Plz. | Pkt. | Ges. | Platz | Pkt. | Erg. | Plz. | Pkt. | Ges. | Platz |
| Conc | Race | Race | Race | Pkt. | Conc | Race | Race | Race | Pkt. | |||||
| 1. | 140 | Jürgen Stüdemann | 20 | 157,14 | 1. | 50 | 70 | 1. | 20 | 159,90 | 1. | 50 | 70 | 1. |
| 2. | 133 | Matthias Parke | 20 | 156,46 | 2. | 47 | 67 | 2. | 19 | 158,92 | 2. | 47 | 66 | 2. |
| 3. | 126 | Thomas Spicker | 20 | 154,50 | 4. | 42 | 62 | 4. | 20 | 158,62 | 3. | 44 | 64 | 3. |
| 4. | 119 | Stephan Wiesel † | 20 | 151,15 | 6. | 40 | 60 | 5. | 20 | 151,75 | 7. | 39 | 59 | 5. |
| 4. | 119 | Uwe Steingräber | 19 | 155,90 | 3. | 44 | 63 | 3. | 14 | 158,27 | 4. | 42 | 56 | 9. |
| 6. | 113 | Albrecht Rietz | 16 | 149,03 | 9. | 37 | 53 | 11. | 19 | 156,16 | 5. | 41 | 60 | 4. |
| 6. | 113 | Jens Badenkopf | 20 | 150,44 | 7. | 39 | 59 | 6. | 20 | 149,88 | 12. | 34 | 54 | 11. |
| 8. | 112 | Mario Scharré | 14 | 153,61 | 5. | 41 | 55 | 9. | 17 | 152,45 | 6. | 40 | 57 | 7. |
| 9. | 111 | Matthias Fellmer | 20 | 147,27 | 12. | 34 | 54 | 10. | 20 | 151,45 | 9. | 37 | 57 | 7. |
| 9. | 111 | Rüdiger Krieger | 20 | 148,43 | 10. | 36 | 56 | 8. | 20 | 149,94 | 11. | 35 | 55 | 10. |
| 11. | 110 | Pit Schwaar | 20 | 146,00 | 14. | 32 | 52 | 13. | 20 | 151,46 | 8. | 38 | 58 | 6. |
| 12. | 108 | Friedjof Aleith | 19 | 149,40 | 8. | 38 | 57 | 7. | 19 | 148,86 | 14. | 32 | 51 | 12. |
| 13. | 100 | Beate Wiesel | 20 | 143,25 | 16. | 30 | 50 | 14. | 20 | 146,68 | 16. | 30 | 50 | 14. |
| 14. | 99 | Henrik Burchard | 20 | 147,12 | 13. | 33 | 53 | 11. | 20 | 146,46 | 20. | 26 | 46 | 17. |
| 15. | 95 | Johannes Breiding | 18 | 144,12 | 15. | 31 | 49 | 15. | 18 | 146,61 | 18. | 28 | 46 | 17. |
| 16. | 92 | Gerd van de Wiel | 20 | 141,88 | 18. | 28 | 48 | 16. | 20 | 143,18 | 22. | 24 | 44 | 20. |
| 17. | 91 | Stefano Dina | 20 | 134,87 | 26. | 20 | 40 | 22. | 20 | 148,47 | 15. | 31 | 51 | 12. |
| 18. | 90 | Fritz-Peter Hömmken | 8 | 147,45 | 11. | 35 | 43 | 18. | 11 | 150,50 | 10. | 36 | 47 | 15. |
| 18. | 90 | Jürgen Janke | 18 | 140,44 | 21. | 25 | 43 | 18. | 20 | 146,46 | 19. | 27 | 47 | 15. |
| 20. | 88 | Nils Schröder | 17 | 141,45 | 19. | 27 | 44 | 17. | 19 | 143,41 | 21. | 25 | 44 | 20. |
| 21. | 87 | Thomas Schröter | 15 | 140,48 | 20. | 26 | 41 | 20. | 17 | 146,66 | 17. | 29 | 46 | 17. |
| 22. | 83 | Uwe Wecke | 11 | 142,24 | 17. | 29 | 40 | 22. | 10 | 149,46 | 13. | 33 | 43 | 22. |
| 23. | 77 | Roland Schäffer | 13 | 137,14 | 23. | 23 | 36 | 26. | 18 | 142,92 | 23. | 23 | 41 | 23. |
| 23. | 77 | David Rietz | 17 | 138,42 | 22. | 24 | 41 | 20. | 20 | 133,87 | 30. | 16 | 34 | 29. |
| 25. | 75 | Rainer Stanski | 20 | 125,54 | 28. | 18 | 38 | 25. | 20 | 134,86 | 29. | 17 | 37 | 25. |
| 26. | 73 | Manfred Geue | 18 | 136,63 | 25. | 21 | 39 | 24. | 13 | 138,66 | 25. | 21 | 34 | 27. |
| 27. | 71 | Stephan Böhme | 16 | 131,24 | 27. | 19 | 35 | 28. | 18 | 136,12 | 28. | 18 | 36 | 26. |
| 28. | 70 | Wolfgang Kottsieper | 14 | 136,92 | 24. | 22 | 36 | 26. | 15 | 136,45 | 27. | 19 | 34 | 27. |
| 29. | 38 | Oliver Gritzke | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 142,47 | 24. | 22 | 38 | 24. |
| 30. | 31 | Oliver Schumann | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 136,86 | 26. | 20 | 31 | 30. |
|
Sponsorend by: |