Finale in Neumünster am 18.03.2006

Gesamt Klasse 1 Klasse 2
Plz. Pkt. Fahrer Pkt. Erg. Plz. Pkt. Ges.   Pkt. Erg. Plz. Pkt. Ges.  
Conc Race Race Race Pkt. Plz Conc Race Race Race Pkt. Plz
1. 140 Thomas Spicker 20 183,04 1 50 70 1 20 185,01 1 50 70 1
2. 129 Matthias Parke 20 180,72 4 42 62 3 20 184,14 2 47 67 2
3. 128 Jürgen Stüdemann 20 181,16 3 44 64 2 20 183,03 3 44 64 3
4. 116,5 Patrick Fischer 19 175,25 10 36 55 10 19,5 182,57 4 42 61,5 4
5. 116 Stephan Wiesel † 20 179,50 5 41 61 4 20 180,53 11 35 55 10
6. 115 Peter Oberbillig 20 175,10 11 35 55 11 20 181,96 6 40 60 6
7. 114 Dieter Sommer 19 176,51 8 38 57 8 20 180,57 9 37 57 8
7. 113,5 Uwe Steingräber 13,5 181,30 2 47 60,5 5 14 181,85 7 39 53 12
9. 109 Frank Hermes 20 171,85 15 31 51 13 20 181,49 8 38 58 7
10. 108 Albrecht Rietz 15 172,73 14 32 47 15 20 182,34 5 41 61 5
11. 107 Peter Berg 20 177,28 7 39 59 7 20 176,17 18 28 48 16
12. 104 Dieter Jens 20 177,59 6 40 60 6 20 175,53 22 24 44 20
13. 101,5 Mario Scharré 16,5 171,67 16 30 46,5 17 19 180,53 10 36 55 9
14. 100 Rüdiger Krieger 20 171,13 18 28 48 14 20 178,17 14 32 52 14
14. 100 Gerd van de Wiel 19 176,24 9 37 56 9 19 175,72 21 25 44 19
16. 99 Matthias Fellmer 20 171,09 20 26 46 19 20 178,23 13 33 53 13
17. 96,5 Beate Wiesel 20 171,11 19 27 47 16 18,5 178,16 15 31 49,5 15
18. 92 Hans Georg Aulbur 20 169,08 28 18 38 25 20 178,42 12 34 54 11
19. 91 Friedjof Aleith 19 174,27 12 34 53 12 18 173,11 26 20 38 25
20. 85 Pitter Schwaar 19 169,79 25 21 40 23 19 175,85 20 26 46 18
21. 81 Michael Ulbrich 20 169,52 26 20 40 24 11 177,69 16 30 41 21
22. 80 Thomas Schröter 15 169,14 27 19 34 30 17 176,86 17 29 46 17
23. 79 Fritz Hömmken 8 173,33 13 33 41 22 11 176,03 19 27 38 24
24. 77 Henrik Burchard 19 168,89 29 17 36 26 20 173,44 25 21 41 23
24. 77 Stefano Dina 20 170,84 21 25 45 20 20 169,68 34 12 32 32
26. 75 Uwe Drevermann 20 169,81 24 22 42 21 20 170,19 33 13 33 30
27. 73 Daniel Gerecht 20 166,16 31 15 35 27 20 171,86 28 18 38 26
28. 71 Thomas Vollmer 17 171,15 17 29 46 18 15 168,47 36 10 25 37
29. 67 David Rietz 16 161,46 36 10 26 36 19 173,82 24 22 41 22
30. 66,5 Michael Rettler 17,5 164,77 32 14 31,5 31 18 171,29 29 17 35 27
30. 66,5 Jürgen Janke 18,5 168,22 30 16 34,5 28 18 170,39 32 14 32 31
32. 63 Nils Schröder 17 164,48 35 11 28 34 19 170,8 30 16 35 28
33. 60,5 Peter Hanel 5,5 170,29 22 24 29,5 32 12 171,98 27 19 31 33
34. 59 Andreas Rehm 16 164,67 34 12 28 33 16 170,54 31 15 31 34
35. 57 Manfred Geue 11 169,91 23 23 34 29 12 168,86 35 11 23 38
36. 55 Uwe Wecke 9 164,68 33 13 22 40 10 175,2 23 23 33 29
37. 54 Rainer Stanski 20 155,67 41 5 25 38 20 166,54 37 9 29 35
38. 52 Johannes Breiding 18 159,70 38 8 26 37 18 166,16 38 8 26 36
39. 51 Uli Schumacher 19 159,91 37 9 28 35 19 86,90 42 4 23 39
40. 45,5 Stephan Böhme 17,5 157,83 39 7 24,5 39 15 160,29 40 6 21 42
41. 42,5 Jens Badenkopf 16,5 134,00 43 3 19,5 43 20 0 43 3 23 40
42. 42 Wolfgang Kottsieper 14 156,51 40 6 20 42 15 164,16 39 7 22 41
43. 39 Oliver Schumann 17 152,16 42 4 21 41 13 158,22 41 5 18 43

Sponsorend by:

               

            

         

    

zurück zu DSC Nord