2. Lauf in Wolfsburg am 07.01.2006

Gesamt  Klasse 1  Klasse 2 
      Pkt. Erg. Plz. Pkt. Ges.   Pkt. Erg. Plz. Pkt. Ges.  
Plz. Pkt.  Fahrer Conc Race Race Race Pkt. Plz Conc Race Race Race Pkt. Plz
1. 139 Matthias Parke 20 179,63 1 50 70 1 19 182,28 1 50 69 1
2. 128 Stefano Dina 20 178,86 2 47 67 2 19 178,68 4 42 61 3
3. 126 Albrecht Rietz 16 176,86 3 44 60 4 19 180,42 2 47 66 2
4. 122 Pit Schwaar 20 176,15 4 42 62 3 20 176,49 6 40 60 4
5. 120 Jürgen Stüdemann 20 176,15 4 42 62 3 20 175,49 8 38 58 6
6. 114 Rüdiger Krieger 20 169,97 11 35 55 8 20 175,68 7 39 59 5
6. 114 Matthias Fellmer 20 170,38 9 37 57 6 20 175,37 9 37 57 7
8. 111 Jens Badenkopf 20 175,85 6 40 60 4 20 171,84 15 31 51 12
9. 109 Stephan Pietsch 16 174,81 7 39 55 8 10 178,88 3 44 54 9
10. 106 Friedjof Aleith 19 170,35 10 36 55 8 19 172,86 14 32 51 12
11. 104 Henrik Burchard 19 171,85 8 38 57 6 20 168,39 19 27 47 16
12. 103 Stephan Wiesel † 20 167,77 17 29 49 12 20 173,65 12 34 54 9
13. 100 Wolfgang Kottsieper 14 168,33 16 30 44 17 15 176,65 5 41 56 8
13. 100 Mario Scharré 14 169,60 12 34 48 13 17 173,81 11 35 52 11
15. 99 Jürgen Janke 18 169,17 13 33 51 11 20 170,39 18 28 48 14
16. 94 Gerd van de Wiel 19 161,59 19 27 46 15 19 171,22 17 29 48 14
16. 94 Jürg Werber 20 164,54 18 28 48 13 20 168,20 20 26 46 18
18. 90 Beate Wiesel 20 161,33 20 26 46 15 20 166,04 22 24 44 19
19. 86 David Rietz 17 154,00 22 24 41 20 20 166,61 21 25 43 20
20. 85 Uwe Wecke 11 168,56 15 31 42 19 10 172,96 13 33 43 20
21. 81 Fritz-Peter Hömmken 8 168,86 14 32 40 21 11 171,55 16 30 41 22
22. 78 Manfred Geue 18 156,97 21 25 43 18 13 160,86 24 22 35 27
23. 74 Stephan Böhme 16 151,83 24 22 38 22 18 154,02 28 18 36 26
24. 70 Jens Köstner 13 152,92 23 23 36 23 14 154,84 26 20 34 28
25. 69,5 Johannes Breiding 11,5 150,51 25 21 32,5 24 18 154,57 27 19 37 23
26. 47 Michael Ulbrich 0 0,00 0 0 0 0 11 174,87 10 36 47 16
27. 36 Oliver Schumann 0 0,00 0 0 0 0 13 161,30 23 23 36 24
28. 36 Rainer Duensing 0 0,00 0 0 0 0 15 159,92 25 21 36 24
29. 28 André Bodner 0 0,00 0 0 0 0 11 150,72 29 17 28 29


Sponsorend by:
 

 

            

            

         

    

zurück zu DSC Nord