1. Lauf in München am 29. Januar 2005

Gesamt   GT-Klasse           Can-Am, Sportwagen und Prototypen    
      Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt  
Platz Punkte Fahrer Concours Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concours Rennen Rennen Rennen Punkte Platz
1 76 M. Arnold 19 296,90 1 20 39 1 17 301,23 1 20 37 1
2 71 P.Berg 20 295,64 2 17 37 2 20 293,17 3 14 34 3
3 70 A. Keck 19 289,66 3 14 33 3 20 296,94 2 17 37 1
4 60 K. Janda 18 284,84 4 12 30 5 18 287,10 4 12 30 4
5 59 R.Retzlaff 20 277,91 5 11 31 4 18 279,13 6 10 28 5
6 53 R. Moser 20 269,58 6 10 30 5 14 271,75 7 9 23 8
7 48 R. Schuler 14 264,73 7 9 23 8 14 284,17 5 11 25 6
8 48 S. Vogel 16 263,63 8 8 24 7 16 270,56 8 8 24 7

zurück zur DSC Süd