Ergebnisse DSC-Süd Ulm vom 01.04.06
    GT-Klasse           Can-Am, Sportwagen und Prototypen    
    Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Gesamt
  Fahrer Concours Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concours Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Punkte Platz
1 Dietmar Schmeer 20 175,34 2 47 67 2 20 176,0 1 50 70 1 137 1
2 Peter Berg 20 177,16 1 50 70 1 20 173,73 3 44 64 3 134 2
3 Jürgen. Stüdemann 20 172,71 3 44 64 3 20 174,27 2 47 67 2 131 3
4 Patrick Studer 20 164,56 7 39 59 5 20 171,72 5 41 61 5 120 4
5 Stefan Eder 20 163,55 9 37 57 9 19 173,18 4 42 61 4 118 5
6 Fola Osu 17 165,68 6 40 57 8 20 171,17 7 39 59 7 116 6
7 Jürg Werber 20 161,30 11 35 55 10 20 170,57 8 38 58 8 113 7
8 Peter Bichsel 20 163,74 8 38 58 7 20 167,23 11 35 55 10 113 7
9 Stefan Vogel 18,5 168,28 5 41 59,5 4 17 168,59 10 36 53 12 112,5 9
10 Stefan Meyer 16 169,02 4 42 58 6 20 167,18 12 34 54 11 112 10
11 Richard Schuler 17 162,71 10 36 53 12 19 169,70 9 37 56 9 109 11
12 Rüdiger Retzlaff 19,5 161,25 12 34 53,5 11 20 165,56 14 32 52 14 105,5 12
13 Jörg Bensemann 16 150,17 18 28 44 19 19 171,56 6 40 59 6 103 13
14 Karl Janda 20 153,89 17 29 49 16 20 165,73 13 33 53 13 102 14
15 Stefan Phillip 20 156,90 15 31 51 13 20 152,16 19 27 47 17 98 15
16 Andreas Keck 17,5 157,89 14 32 49,5 15 20 153,22 18 28 48 16 97,5 16
17 Roman Moser 20 144,15 20 26 46 18 20 163,48 15 31 51 15 97 17
18 Stephan Schmeusser 17,5 155,73 16 30 47,5 17 17 143,90 20 26 43 19 90,5 18
19 Walter Meckle 17 159,56 13 33 50 14 10,5 157,90 17 29 39,5 20 89,5 19
20 Arnim Luckmann 16 147,55 19 27 43 20 16 160,14 16 30 46 18 89 20
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30