Ergebnisse DSC-Süd Heroldsberg vom 03.06.06
    GT-Klasse           Can-Am, Sportwagen und Prototypen    
    Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Gesamt
  Fahrer Concours Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concours Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Punkte Platz
1 D. Schmeer 20 225,19 2 47 67 2 20 231,79 1 50 70 1 137 1
2 M. Parke 20 227,84 1 50 70 1 20 230,6 2 47 67 2 137 1
3 F. Hermes 20 223,76 3 44 64 3 20 227,58 4 42 62 4 126 3
4 P. Fischer 19 222,34 4 42 61 4 19,5 230,08 3 44 63,5 3 124,5 4
5 P. Studer 20 216,7 7 39 59 5 20 224,8 7 39 59 7 118 5
6 D. Sommer 20 215,44 9 37 57 9 20 225,91 6 40 60 6 117 6
7 A. Rietz 20 212,61 12 34 54 12 20 226,56 5 41 61 5 115 7
8 S. Meyer 17,5 221,25 5 41 58,5 7 20 218,01 10 36 56 10 114,5 8
9 P. Bichsel 20 212,05 13 33 53 13 20 218,3 9 37 57 9 110 9
10 B. Wiesel 20 213,41 11 35 55 11 20 217,93 11 35 55 11 110 9
11 F. Osu 20 216,27 8 38 58 8 20 217,25 14 32 52 14 110 9
12 M. Arnold 19 220,99 6 40 59 5 17 216,99 15 31 48 17 107 12
13 R. Krieger 19 209,98 16 29 48 15 20 222,28 8 38 58 8 106 13
14 R. Retzlaff 20 208,22 17 28 48 15 20 216,93 16 30 50 15 98 14
15 U. Drevermann 20 210,18 15 30 50 14 20 216,53 18 28 48 18 98 14
16 S. Vogel 18,5 208,14 18 27 45,5 18 19 217,44 13 33 52 13 97,5 16
17 S. Wiesel 20 215,18 10 36 56 10 20 161 25 21 41 23 97 17
18 R. Schuler 17 205,12 19 26 43 21 19 217,9 12 34 53 12 96 18
19 D. Rietz 15 211,29 14 31 46 17 20 216,92 17 29 49 16 95 19
20 R. Moser 20 197,72 21 24 44 20 20 216,09 19 27 47 19 91 20
21 K. Janda 20 202,58 20 25 45 19 20 214,81 20 26 46 20 91 20
22 S. Philip 20 195,87 22 23 43 21 20 205,33 23 23 43 22 86 22
23 C. Kehl 12 194,31 23 22 34 24 20 209,27 21 25 45 21 79 23
24 A. Luckmann 16,5 192,16 24 21 37,5 23 16 207,03 22 24 40 24 77,5 24
25 A. Zeitler             18 200,75 24 22 40 25 40 25
26                                
27                              
28                              
29                              
30