Ergebnisse DSC-Süd Stuttgart vom 04.02.06
    GT-Klasse           Can-Am, Sportwagen und Prototypen    
    Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Gesamt
  Fahrer Concours Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concours Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Punkte Platz
1 D. Schmeer 20 309,92 2 47 67 2 20 316,33 1 50 70 1 137 1
2 A. Fehn 20 317,95 1 50 70 1 20 314,81 2 47 67 2 137 1
3 U. Schöler 19 309,91 3 44 63 3 20 310,94 5 41 61 4 124 3
4 P. Berg 20 306,31 5 41 61 5 20 310,55 6 40 60 6 121 4
5 U. Hütwohl 19 303,31 7 39 58 7 17 312,73 3 44 61 4 119 5
6 T. Kahabka 20 307,94 4 42 62 4 20 308,3 9 37 57 7 119 5
7 O. Tiemens 18 300,81 11 35 53 11 20 312,33 4 42 62 3 115 7
8 S. Vogel 18,5 305,25 6 40 58,5 6 17 310,17 7 39 56 9 114,5 8
9 P. Schwaar 20 302,32 8 38 58 7 20 306,25 10 36 56 9 114 8
10 P. Bichsel 20 302,24 9 37 57 9 20 303,28 11 35 55 11 112 10
11 S. Eder 17 296,38 15 31 48 16 19 308,81 8 38 57 7 105 11
12 R. Bergheimer 20 301,21 10 36 56 10 18,5 294,67 19 27 45,5 19 101,5 12
13 F. Osu 17 298,61 13 33 50 13 20 297,35 16 30 50 14 100 13
14 S. Phillip 20 289,33 19 27 47 7 19,5 298,78 13 33 52,5 13 99,5 14
15 J. Werber 20 293,85 16 30 50 13 20 296,25 17 29 49 15 99 15
16 R. Schuler 17 291,62 18 28 45 20 19 301,63 12 34 53 12 98 16
17 H. Völkel 19 298,4 14 32 51 12 16 297,57 15 31 47 18 98 16
18 D. Jurgovsky 18 292,81 17 29 47 17 16 298,56 14 32 48 16 95 18
19 K. Janda 19 285,57 21 25 44 21 20 295,29 18 28 48 16 92 19
20 R. Retzlaff 19,5 288,27 20 26 45,5 19 20 288,12 21 25 45 20 90,5 20
21 S. Schmeusser 16 299,94 12 34 50 13 12 285,62 23 23 35 23 85 21
22 A. Luckmann 16 278,42 23 23 39 23 16 288,31 20 26 42 21 81 22
23 C. Völkel 19 285,27 22 24 43 22 11,5 287,53 22 24 35,5 22 78,5 23
24                              
25