11. Le Mans Challenge am 19. und 20. Mai 2006 in Bischofsheim

Klasse 1: GT und Tourenwagen
Gesamt Fahrer Fahrzeugtyp StartNr. Punkte
Concours
Ergebnis
Rennen
Platz
Rennen
Punkte
Rennen
Platz Punkte
1 70,0 Dieter Jens Chevron B12 25 20 237,09 1 50
2 67,0 Matthias Parke Corvette 4 20 235,25 2 47
3 64,0 Alex Jens Chevron B8 43 20 225,25 3 44
4 62,0 Stephan Eder Ferrari 375 Plus 5 20 224,08 4 42
5 60,0 Philipp Kremer Mercedes Benz 19 19 218,29 5 41
6 59,0 Michal Niemas Mercedes Benz 21 19 216,09 6 40
7 58,0 Friedjof Aleith Porsche 911 RS 63 20 214,21 8 38
8 57,5 Ralf Braun Ferrari 246 46 18,5 214,31 7 39
9 57,0 Rüdiger Krieger Ferrari 250 GT California 20 20 213,03 9 37
10 54,0 Michal Koch Corvette Coupé 4 20,0 208,23 12 34
10 54,0 Dieter Hartmann Ferrari 365 GTB 54 18 212,17 10 36
12 51,0 Stephan Stumpf Porsche 911 49 16 208,09 11 35
13 50,0 Basti Jens Ferrari 250 SWB 19 19 200,19 15 31
13 50,0 Hanko Völkel Ferrari 250 SWB 18 17 207,03 13 33
15 49,0 Gino Cervi Cobra Daytona 10 20 185,16 17 29
15 49,0 Jürgen Janke Cobra Rd. 64 17 204,25 14 32
17 46,0 Dr. Jürgen Otto Porsche 356 A 23 16 194,10 16 30
18 45,0 Rudi Seelmann Ferrari 250 SWB 18 17 167,11 18 28
19 43,0 Markus Pastorek Ford Mustang 17 16 163,09 19 27
Klasse 2: Sportwagen und Prototypen
Gesamt Fahrer Fahrzeugtyp StartNr. Punkte
Concours
Ergebnis
Rennen
Platz
Rennen
Punkte
Rennen
Platz Punkte
1 69,0 Matthias Parke Ford GT 40 12 19,0 239,27 1 50
2 67,0 Dieter Jens Chevron B16 48 20,0 239,15 2 47
3 63,0 Michal Niemas Porsche 917 19 19,0 238,03 3 44
4 61,0 Philipp Kremer Porsche 917 57 19,0 237,03 4 42
5 59,0 Basti Jens Ford GT 40 8 20,0 229,20 7 39
5 59,0 Stephan Eder Porsche 907 61 19,0 231,09 6 40
7 57,0 Alex Jens Porsche 906 20 19,0 228,25 8 38
8 56,0 Dieter Hartmann Ford Mk IV 1 19,0 226,25 9 37
9 56,0 Ralf Braun Ferrari 312 Spider 18 15,0 235,10 5 41
10 54,0 Rüdiger Krieger Lola T212 50 20,0 219,19 12 34
10 54,0 Friedjof Aleith Ford GT 40 gelb 8 18,0 226,09 10 36
12 52,5 Christof Kremer Porsche 906 33 17,5 222,25 11 35
13 50,0 Jürgen Janke Ford GT 40 2 19,0 216,03 15 31
14 49,0 Michal Koch Ferrari 330 P4 22 19,0 211,09 16 30
14 49,0 Hanko Völkel Ferrari 312 Coupe 18 16,0 219,10 13 33
16 47,0 Niklas Mages Porsche 917 22 15,0 218,02 14 32
17 46,0 Dr. Jürgen Otto Ford GT 40 3 18,0 206,14 18 28
18 44,0 Stephan Stumpf Ford GT 40 2 15,0 208,30 17 29
18 44,0 Gino Cervi Ferrari 330 P4 23 17,0 203,16 19 27
20 41,5 Rudi Seelmann Ferrari 250 LM 27 16,5 169,03 21 25
21 41,0 Markus Pastorek Porsche 917 20 15,0 178,10 20 26
Klasse 3 : Moderne
Gesamt Fahrer Fahrzeugtyp StartNr. Punkte
Concours
Ergebnis
Rennen
Platz
Rennen
Punkte
Rennen
Platz Punkte
1 67,0 Matthias Parke Panoz LMP 23 20,0 236,03 2 47
2 63,0 Dieter Jens Ferrari 348 tb 57 19,0 230,04 3 44
2 63,0 Stephan Eder Lancia Beta MC 67 13,0 237,09 1 50
4 60,0 Ralf Braun Porsche 956 8 18,0 228,19 4 42
5 59,0 Rüdiger Krieger Mazda 787 B 55 20,0 218,10 7 39
5 59,0 Friedjof Aleith Mercedes C9 62 19,0 221,23 6 40
7 58,0 Basti Jens Porsche 935 57 20,0 216,24 8 38
8 57,0 Alex Jens Porsche 3.8 RSR 45 20,0 215,25 9 37
9 56,0 Dieter Hartmann Marcos LM 600 70 15,0 226,18 5 41
10 55,0 Jürgen Janke Porsche RSR 52 19,0 215,02 10 36
11 53,0 Stephan Stumpf Sauber C9 63 18,0 211,06 11 35
12 51,0 Gino Cervi Porsche 961 203 19,0 193,09 14 32
13 50,0 Dr. Jürgen Otto Mercedes CLK/LM 35 17,0 202,27 13 33
13 50,0 Niklas Mages Ferrari F 40 29 16,0 209,25 12 34
15 49,0 Rudi Seelmann Porsche 934 65 18,0 181,02 15 31
16 47,0 Markus Pastorek Corvette C5 63 17,0 164,20 16 30
Tageswertung
Gesamt Fahrer Klasse1

Punkte

Klasse 2

Punkte

Klasse3

Punkte

Platz Punkte
1 203 Matthias Parke 67,0 69,0 67,0
2 200 Dieter Jens 70,0 67,0 63,0
3 184 Stephan Eder 62,0 59,0 63,0
4 178 Alex Jens 64,0 57,0 57,0
5 173,5 Ralf Braun 57,5 56,0 60,0
6 171 Friedjof Aleith 58,0 54,0 59,0
7 170 Rüdiger Krieger 57,0 54,0 59,0
8 167 Basti Jens 50,0 59,0 58,0
9 166 Dieter Hartmann 54,0 56,0 56,0
10 154 Jürgen Janke 49,0 50,0 55,0
11 148 Stephan Stumpf 51,0 44,0 53,0
12 144 Gino Cervi 49,0 44,0 51,0
13 142 Dr. Jürgen Otto 46,0 46,0 50,0
14 135,5 Rudi Seelmann 45,0 41,5 49,0
15 131 Markus Pastorek 43,0 41,0 47,0
16 122 Michal Niemas 59,0 63,0 0,0
17 121 Philipp Kremer 60,0 61,0 0,0
18 103 Michal Koch 54,0 49,0 0,0
19 99 Hanko Völkel 50,0 49,0 0,0
20 97 Niklas Mages 0,0 47,0 50,0
21 52,5 Christof Kremer 0,0 52,5 0,0

1. Platz Concours d'Elegance:

               
                       Lola T212