| American Race Day am 24.04.2010 in Neumünster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Punkte | Fahrer | GT62-68 | Trans Am U2 | Trans-Am O2 | USRRC | Can-Am | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte | Ergebnis | Platz | Punkte | Gesamt | Punkte | Ergebnis | Platz | Punkte | Gesamt | Punkte | Ergebnis | Platz | Punkte | Gesamt | Punkte | Ergebnis | Platz | Punkte | Gesamt | Punkte | Ergebnis | Platz | Punkte | Gesamt | ||||||||
| Concour | Rennen | Rennen | Rennen | Punkte | Platz | Concour | Rennen | Rennen | Rennen | Punkte | Platz | Concour | Rennen | Rennen | Rennen | Punkte | Platz | Concour | Rennen | Rennen | Rennen | Punkte | Platz | Concour | Rennen | Rennen | Rennen | Punkte | Platz | |||
| 1 | 277 | Matthias Parke | 20 | 175,51 | 2 | 47 | 67 | 2 | 20 | 173,42 | 2 | 47 | 67 | 2 | 20 | 181,78 | 1 | 50 | 70 | 1 | 20 | 184,29 | 1 | 50 | 70 | 1 | 20 | 188,14 | 1 | 50 | 70 | 1 |
| 2 | 271 | Uwe Günther | 20 | 168,71 | 5 | 41 | 61 | 5 | 20 | 175,68 | 1 | 50 | 70 | 1 | 20 | 174,39 | 2 | 47 | 67 | 2 | 20 | 181,06 | 2 | 47 | 67 | 2 | 20 | 179,66 | 2 | 47 | 67 | 2 |
| 3 | 260 | Rüdiger Krieger | 20 | 180,03 | 1 | 50 | 70 | 1 | 20 | 170,13 | 4 | 42 | 62 | 4 | 20 | 171,87 | 4 | 42 | 62 | 4 | 20 | 179,26 | 3 | 44 | 64 | 3 | 20 | 178,63 | 3 | 44 | 64 | 3 |
| 4 | 242,5 | Frank Leib | 18 | 164,50 | 8 | 38 | 56 | 9 | 18 | 165,13 | 9 | 37 | 55 | 9 | 19,5 | 172,16 | 3 | 44 | 63,5 | 3 | 20 | 177,66 | 4 | 42 | 62 | 4 | 20 | 176,12 | 5 | 41 | 61 | 5 |
| 5 | 242 | Friedjof Aleith | 20 | 156,22 | 10 | 36 | 56 | 10 | 20 | 172,80 | 3 | 44 | 64 | 3 | 20 | 170,44 | 5 | 41 | 61 | 5 | 20 | 167,52 | 7 | 39 | 59 | 6 | 20 | 172,63 | 8 | 38 | 58 | 8 |
| 6 | 238 | Hans Christian Strauch | 20 | 165,73 | 6 | 40 | 60 | 6 | 18 | 165,68 | 7 | 39 | 57 | 6 | 17 | 160,3 | 9 | 37 | 54 | 9 | 19 | 172,84 | 6 | 40 | 59 | 6 | 20 | 178,5 | 4 | 42 | 62 | 4 |
| 7 | 236,5 | Ralf Rieger | 20 | 170,83 | 3 | 44 | 64 | 3 | 17 | 158,42 | 12 | 34 | 51 | 12 | 19,5 | 162,28 | 8 | 38 | 57,5 | 7 | 18 | 167,34 | 8 | 38 | 56 | 8 | 20 | 173,95 | 7 | 39 | 59 | 7 |
| 8 | 289,5 | Nils Schröder | 20 | 170,67 | 4 | 42 | 62 | 4 | 16 | 168,28 | 5 | 41 | 57 | 7 | 16 | 166,01 | 7 | 39 | 55 | 8 | 19,5 | 173,31 | 5 | 41 | 60,5 | 5 | 18 | 171,21 | 9 | 37 | 55 | 10 |
| 9 | 232,5 | Manfred Geue | 19 | 165,64 | 7 | 39 | 58 | 7 | 19 | 165,52 | 8 | 38 | 57 | 7 | 18 | 169,64 | 6 | 40 | 58 | 6 | 18 | 165,67 | 9 | 37 | 55 | 10 | 19,5 | 175,21 | 6 | 40 | 59,5 | 6 |
| 10 | 221 | Stephan Böhme | 20 | 152,10 | 11 | 35 | 55 | 11 | 19 | 160,67 | 11 | 35 | 54 | 10 | 16 | 146,78 | 11 | 35 | 51 | 10 | 20 | 160,14 | 10 | 36 | 56 | 8 | 20 | 164,99 | 10 | 36 | 56 | 9 |
| 10 | 221 | Joachim Klaus | 20 | 163,30 | 9 | 37 | 57 | 8 | 18 | 163,67 | 10 | 36 | 54 | 10 | 13 | 154,51 | 10 | 36 | 49 | 11 | 20 | 144,01 | 11 | 35 | 55 | 10 | 20 | 157,28 | 11 | 35 | 55 | 11 |
| 12 | 60 | Beate Wiesel | 0 | 20 | 167,16 | 6 | 40 | 60 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1. Platz: Matthias Parke | 2. Platz: Uwe Günther | 3. Platz: Rüdiger Krieger | 4. Platz: Friedjof Aleith | 5. Platz: Frank Leib | 6. Platz: Hans Christian Strauch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7. Platz: Nils Schröder | 8. Platz: Manfred Geue | 9. Platz: Ralf Rieger | 10. Platz: Stephan Böhme | 11. Platz: Joachim Klaus |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |