American Race Day am 30.04.2011 in Neumünster

Platz     GT62-68 Trans Am U2 Trans-Am O2 USRRC Can-Am
Punkte Fahrer Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt  
    Concour Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concour Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concour Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concour Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concour Rennen Rennen Rennen Punkte Platz
1 155 Matthias Parke 20 180,6 1 20 40 1 20 176,51 1 20 40 1 20 176,59 2 18 38 2 20 186,63 1 20 40 1 20 188,67 2 17 37 2
2 141,5 Uwe Günther 19,5 170,15 3 14 33,5 3 20 173,9 2 17 37 2 17 175,85 3 14 31 4 20 182,67 4 12 32 4 20 193,8 1 20 40 1
3 135 Lars Schäfer 20 164,91 5 11 31 5 20 172,19 4 12 32 4 20 183,94 1 20 40 1 20 177,32 5 11 31 5 20 183,48 4 12 32 4
4 130 Rüdiger Krieger 20 176,13 2 17 37 2 20 168,16 5 11 31 5 20 171,45 4 12 32 3 20 183,8 3 14 34 3 20 180,89 6 10 30 6
5 128 Friedjof Aleith 20 165,51 4 12 32 4 20 173,73 3 14 34 3 20 170,14 5 11 31 5 20 167,09 6 10 30 6 20 182,85 5 11 31 5
6 110 Manfred Geue 19,5 162,52 8 8 27,5 8 19 162,16 7 9 28 7 18 166,5 6 10 28 6 18 165,28 9 7 25 8 18,5 177,31 8 8 26,5 9
7 109,5 Jürgen Janke 20 163,84 7 9 29 7 18,5 160,52 9 7 25,5 9 19 157,88 7 9 28 7 19 162,85 10 6 25 9 20 174,48 9 7 27 8
8 104 Stephan Böhme 20 138,9 10 6 26 10 19 143,93 10 6 25 10 17 153,16 9 7 24 8 15 166,41 7 9 24 10 20 177,86 7 9 29 7
9 98 Joachim Klaus 20 164,5 6 10 30 6 18 162,89 6 10 28 6 10 154,95 8 8 18 10 20 156,57 12 4 24 11 18 159,35 12 4 22 12
10 96,5 Heinz Meissner 18,5 143,27 9 7 25,5 9 17 160,67 8 8 25 8 17 149,28 10 6 23 9 18,5 162,16 11 5 23,5 12 18 163,37 11 5 23 11
11 34 Jürgen Stüdemann 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   20 184,2 2 17 37 2 20 185,66 3 14 34 3
12 26 Helmut Schmid 0 0   0     0 0   0     0 0   0     20 165,79 8 8 28 7 20 169,26 10 6 26 10

1. Platz: Matthias Parke 2. Platz: Uwe Günther 3. Platz: Lars Schäfer 4. Platz: Rüdiger Krieger 5. Platz: Friedjof Aleith 6. Platz: Manfred Geue
       
 
7. Platz: Jürgen Janke 8. Platz: Stephan Böhme 9. Platz: Joachim Klaus 10. Platz: Heinz Meissner
     

> zurück zur DSC-Nord